<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Stewatec News</title>
	<atom:link href="http://news.stewatec.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.stewatec.de</link>
	<description>Datenschutz • IT Sicherheit • Administration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 20:16:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu SmartCom-Center Datei-Server von SmartCom-Center Datei-Server » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/smartcom-center/smartcom-center-datei-server/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>SmartCom-Center Datei-Server » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?p=244#comment-7</guid>
		<description>[...] Vollständiger Artikel bei SteWaTec. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vollständiger Artikel bei SteWaTec. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Produktivitätsausfälle durch IT-Angriffe (Teil 02) von Produktivitätsausfälle durch IT-Angriffe (Teil 02) » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/allgemein/produktivitatsausfalle-durch-it-angriffe-teil-02/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Produktivitätsausfälle durch IT-Angriffe (Teil 02) » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?p=419#comment-6</guid>
		<description>[...] loses Gebilde in dem die Grenzen zunehmend verschwimmen, wie z.B. durch mobile Endgeräte&#8230;  Vollständiger Artikel bei SteWaTec Hier gehts zum SteWaTec Blog. Hier gehts zur Stewatec Homepage. Hier gehts zur smart-SEDT Homepage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] loses Gebilde in dem die Grenzen zunehmend verschwimmen, wie z.B. durch mobile Endgeräte&#8230;  Vollständiger Artikel bei SteWaTec Hier gehts zum SteWaTec Blog. Hier gehts zur Stewatec Homepage. Hier gehts zur smart-SEDT Homepage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu smart-SEDT Multifunktions-Appliance von smart-SEDT Multifunktions-Appliance » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/stewatec-news/smart-sedt-multifunktions-appliance/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>smart-SEDT Multifunktions-Appliance » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?p=130#comment-5</guid>
		<description>[...] und Temperaturüberwachung implementiert worden. Ausführliche Informationen finden Sie hier. Hier gehts zum SteWaTec Blog. Hier gehts zur Stewatec Homepage. Hier gehts zur smart-SEDT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Temperaturüberwachung implementiert worden. Ausführliche Informationen finden Sie hier. Hier gehts zum SteWaTec Blog. Hier gehts zur Stewatec Homepage. Hier gehts zur smart-SEDT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SmartCom-Center von SmartCom-Center Ihre Schaltzentrale » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/smartcom-center/smartcom-center/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>SmartCom-Center Ihre Schaltzentrale » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?p=209#comment-4</guid>
		<description>[...] Energiekosten: Dabei fallen nur 30-35 Watt Stromverbrauch, weniger als eine Glühbirne. Durch die Einsparung der Stromkosten alleine macht sich das System in 2 Jahren bezahlt. mehr Informationen erhalten Sie direkt von uns. Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen. Selbstverständlich erfahren Sie auch weitere Einzelheiten demnächst in diesem Blog. Mehr&#8230;.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Energiekosten: Dabei fallen nur 30-35 Watt Stromverbrauch, weniger als eine Glühbirne. Durch die Einsparung der Stromkosten alleine macht sich das System in 2 Jahren bezahlt. mehr Informationen erhalten Sie direkt von uns. Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen. Selbstverständlich erfahren Sie auch weitere Einzelheiten demnächst in diesem Blog. Mehr&#8230;.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IT Mittelstand von IT für den Mittelstand » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/it-mittelstand/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>IT für den Mittelstand » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?page_id=37#comment-3</guid>
		<description>[...] Komplette IT-Infrastruktur für KMU mit nur zwei Geräten und unter 100W Stromverbrauch! Die Kombination aus “smart-SEDT” und “SmartCom-Center” bietet Ihnen alles, was ein modernes Unternehmen heutzutage benötigt. Von der zentralen Datenablage, einer vollautomatischen Datensicherung, über eine unternehmensweite Groupware, einer sehr hohen Sicherheit, bis hin zu einem sicheren Zugriff von außerhalb über VPN und schließlich ein äußerst aussagefähiges Netzwerk-Monitoring, bietet diese Kompakte Lösung alle Möglichkeiten, die sonst nur in großen Konzernen üblich sind. Hier erfahren Sie mehr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Komplette IT-Infrastruktur für KMU mit nur zwei Geräten und unter 100W Stromverbrauch! Die Kombination aus “smart-SEDT” und “SmartCom-Center” bietet Ihnen alles, was ein modernes Unternehmen heutzutage benötigt. Von der zentralen Datenablage, einer vollautomatischen Datensicherung, über eine unternehmensweite Groupware, einer sehr hohen Sicherheit, bis hin zu einem sicheren Zugriff von außerhalb über VPN und schließlich ein äußerst aussagefähiges Netzwerk-Monitoring, bietet diese Kompakte Lösung alle Möglichkeiten, die sonst nur in großen Konzernen üblich sind. Hier erfahren Sie mehr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IT QuickCheck von IT-QuickCheck » Newsfabrik.com</title>
		<link>http://news.stewatec.de/it-quickcheck/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>IT-QuickCheck » Newsfabrik.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.stewatec.de/?page_id=31#comment-2</guid>
		<description>[...] Der IT-QuickCheck Wer die Risiken seiner Unternehmens-IT nicht kennt, kann nicht entsprechend reagieren. Daraus resultieren unweigerlich Fehlentscheidungen, die wiederum weitere Risiken entstehen lassen können. Diesen Umstand können Sie mit Hilfe unseres IT-QuickChecks ins Gegenteil umkehren und von unserem Fachwissen profitieren. Hier bekommen Sie weitere Informationen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der IT-QuickCheck Wer die Risiken seiner Unternehmens-IT nicht kennt, kann nicht entsprechend reagieren. Daraus resultieren unweigerlich Fehlentscheidungen, die wiederum weitere Risiken entstehen lassen können. Diesen Umstand können Sie mit Hilfe unseres IT-QuickChecks ins Gegenteil umkehren und von unserem Fachwissen profitieren. Hier bekommen Sie weitere Informationen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

